| Course# | Course Name | Lec | Lab | HRS | CR |
|---|---|---|---|---|---|
| CH6102 | Soft Tissue Mobilization | 0 | 2 | 30 | 1 |
| CH6213 | Adjusting Procedures IV | 1 | 3 | 60 | 2.5 |
| CH6220 | Hypotheses and Basic Science Concepts in Chiropractic | 2 | 0 | 30 | 2 |
| CH6322 | Orthopedics II | 2 | 2 | 60 | 3 |
| CP6212 | Physical Medicine & Rehabilitation | 1 | 2 | 45 | 2 |
| CP6220 | Applied Clinical Reasoning | 2 | 0 | 30 | 2 |
| CP6330.ID | Internal Diagnosis I | 3 | 0 | 45 | 3 |
| CP6330.NT | Nutrition II | 3 | 0 | 45 | 3 |
| CP6542 | Clinical Neurology | 4 | 2 | 90 | 5 |
| DI6103 | X-Ray Positioning | 0 | 3 | 45 | 1.5 |
| Total | 18 | 14 | 480 | 25 | |
Facebook |
Twitter |
Flickr |
YouTube |
Connect 2 TCC
Directory | Employment | Site Index
5912 Spencer Highway, Pasadena, TX 77505-1699| (281) 487-1170| © Copyright Texas Chiropractic College| All rights reserved.

